CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
[程序提问] 关于练习工程二温度控制 新人帖 cimc_IAuraLoU00 2020-8-7 22568 cmic-001 2020-8-7 18:34
[程序提问] 关于练习工程2 cimc_cy91FjJI4H 2020-8-6 46000 恩光 2020-8-6 20:30
[程序提问] 串级的PID,跳变 cimc_b7A97q99s9 2020-8-6 25450 压不住温度的康 2020-8-6 20:21
[程序提问] 阀门101不受控制 cimc_kMwXmm9Bnw 2020-8-6 45085 HJL 2020-8-6 15:32
[程序提问] 4:1衰减曲线法如何理解和使用??? 火辣辣的小辣椒 实名认证 2020-8-5 22213 压不住温度的康 2020-8-5 21:13
[程序提问] 控制器组态初始化? attach_img cimc_b7A97q99s9 2020-8-5 35621 cimc_BEv6zEHDLd 2020-8-5 20:55
[程序提问] 11 cimc_K8hHD8Nkkh 2020-8-4 15813 在瘦的锅炉卢 2020-8-5 15:29
[程序提问] 关于实验三的FV103 attach_img cimc_cy91FjJI4H 2020-8-2 32330 not only 2020-8-3 23:11
[程序提问] 液位和入口流量都有要求时,液位是用出口流量控吗 新人帖 attach_img cimc_Auybj00V89 2020-8-3 12169 cimc_VzzaxsxeTQ 2020-8-3 21:47
悬赏 [程序提问] 关于实验二的一个问题 新人帖 - [悬赏 5 积分] attach_img cimc_b6M8pmObUk 2020-8-2 33908 图图. 2020-8-3 17:09
[程序提问] 实验三关于比值控制的乘法器 attach_img  ...2 cimc_cy91FjJI4H 2020-7-29 115010 cimc_uka8nnb1Xs 2020-8-3 16:28
[程序提问] 外部SP单位应该如何选择 attach_img cimc_a4PhocVI76 2020-8-2 22238 想瘦的温度强~~ 2020-8-2 17:16
[程序提问] 三级液位仿真系统闪退 cimc_Q2fbxonHxQ 2020-7-28 21944 压不住温度的康 2020-7-29 09:09
[程序提问] 三级液位实验二 新人帖 attach_img accurate 2020-7-9 75384 TeacherMa 2020-7-27 20:11
[程序提问] 工业自动化初赛需要组态吗? 新人帖 cimc_TxNTrQ2L3t 2020-7-23 42370 星痕 2020-7-25 09:18
[程序提问] 关于PID参数整定 attach_img 彦小彬 2020-7-23 65284 彦小彬 2020-7-24 18:36
[程序提问] 初赛三级液位 青峰大辉 2020-7-23 44354 压不住温度的康 2020-7-24 12:23
[程序提问] 初赛三级液位软件使用问题 新人帖 cimc_b4uRWKUeuk 实名认证 2020-7-24 12534 压不住温度的康 2020-7-24 12:20
[程序提问] 初赛三级液位软件使用问题 新人帖 cimc_ezxAABU3Y3 2020-7-24 22329 压不住温度的康 2020-7-24 12:19
悬赏 [程序提问] 三级液位实验一 新人帖 - [已解决] attach_img cimc_k3QiS31EXV 2020-7-23 48102 压不住温度的康 2020-7-24 12:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

GMT+8, 2024-5-6 10:57 , Processed in 1.117907 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块